Motorola Edge 40 Neo prijs in Netherlands wordt verwacht te zijn €185. De Motorola Edge 40 Neo biedt krachtige prestaties met 5G-ondersteuning, een indrukwekkende 50 MP hoofdcamera, een grote 5000 mAh batterij en een 144Hz P-OLED display voor een uitstekende kijkervaring.
Prijs van Motorola Edge 40 Neo in Netherlands is €185.
Prijs van Motorola in USD is N/A.
Product Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Netwerk Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-banden | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G-banden | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-banden | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G-banden | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Snelheid | HSPA, LTE, 5G |
Aankondiging | 14 september 2023 |
Status | Beschikbaar, uitgebracht op 14 september 2023 |
Afmetingen | 159.6 x 72 x 7.9 mm (6.28 x 2.83 x 0.31 in) |
Gewicht | 170 g of 172 g (6.00 oz) |
Bouwmateriaal | Glas voor (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic achterkant |
SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
Waterbestendigheid | IP68 stofdicht en waterbestendig (tot 1,5 meter en 30 minuten ondergedompeld) |
Schermtype | P-OLED, 1B kleuren, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (piek) |
Schermgrootte | 6.55 inch, 103.6 cm² (~90.1% scherm-naar-lichaamsverhouding) |
Schermresolutie | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi pixel dichtheid) |
Schermbescherming | Corning Gorilla Glass 3 |
Besturingssysteem | Android 13, tot 2 grote Android-updates |
Chipset | MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC3 |
Geheugen | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, uMCP |
Hoofdcamera | Dual 50 MP, f/1.8, (groothoek), 1/1.55″, 1.0µm, multi-directionele PDAF, OIS |
13 MP, f/2.2, 120˚ (ultragroothoek), 1/3.0″, 1.12µm, PDAF | |
Camerafuncties | LED-flits, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Selfiecamera | 32 MP, f/2.4, (groothoek), 1/3.0″, 0.7µm |
Selfievideo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Luidspreker | Ja, met stereo-luidsprekers |
3.5mm jack | Nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Positionering | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ja |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensoren | Vingerafdruk (onder het scherm, optisch), accelerometer, gyro, nabijheid, kompas |
Extra | Smart Connect (Ready For) ondersteuning |
Batterijcapaciteit | Li-Po 5000 mAh |
Oplaadsnelheid | 68W bedraad, 50% in 15 minuten |
Kleuren | Zwart, Soothing Sea, Caneel Bay, Peach Fuzz |
Modellen | XT2307-1 |
Prijs | $259.50 / €237.99 / £224.99 / ₹23,490 |