De prijs van de Samsung Galaxy F55 in Netherlands is €97,749. De prijs wordt gereguleerd door officiële dealers en garantieproviders van Samsung mobiele producten met officiële garantie.
Prijs in Netherlands: €97,749
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 14 |
Gebruikersinterface | One UI 6.1 |
Afmetingen | 163.9 x 76.5 x 7.8 mm |
Gewicht | 180 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Kleuren | Black, Apricot |
Frequentie | |
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE Bands: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
5G Band | SA/NSA/Sub6 |
Processor | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
GPU | Adreno 644 |
Beeldscherm | |
Technologie | Super AMOLED+ |
Formaat | 6.7 inch |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels (~393 PPI) |
Bescherming | – |
Extra functies | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
Geheugen | |
Intern geheugen | 128GB Built-in, 8GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-sleuf) |
Camera | |
Achterzijde | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Camerafuncties | LED-flitser, panorama, HDR |
Voorzijde | 50 MP, f/2.4, (wide) |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.2, A2DP, LE |
GPS | Ja + A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Radio | – |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Ja |
Functies | |
Sensoren | Vingerafdruk (onder het scherm, optisch), versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidsensor, kompas |
Audio | Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Batterij | |
Capaciteit | Li-Po 5000 mAh, niet-verwijderbaar |
Opladen | Snelladen 45W bedraad |
Prijs | |
Prijs in Rs | Rs. 97,749 |
Prijs in USD | $NA |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 4.4 sterren – gebaseerd op 20 gebruikersreviews |